Kupfer-Zuschläge

Für die Verrechnung der Kupferzuschläge ist der Durchschnittswert der DEL-Notiz des Kalendermonats maßgebend, der dem Tag des Bestelleingangs bzw. des Abrufs bei Abrufaufträgen vorangegangen ist. Die Preise für Erzeugnisse unseres Fertigungsprogramms, die in dieser Preisliste nicht enthalten sind, teilen wir auf Anfrage gern mit.

Es werden die nachfolgenden prozentualen Kupfer-Zuschläge auf die jeweiligen Netto-Preise erhoben.


Monat/Jahr         DEL-Notiz,
monatlicher Durchschnittswert
Cu-Zuschlag in % Cu-Zuschlag
druckfeste Motoren in %
Baureihe K82R
Cu-Zuschlag Kompaktantriebe
in %
April 2024 908,43 Euro 14,5 13,0 13,0
März 2024 822,02 Euro 12,5 11,0 11,0
Februar 2024 794,18 Euro 12,5 11,0 11,0
Januar 2024 789,24 Euro 12,5 11,0 11,0
Dezember 2023 793,89 Euro 12,5 11,0 11,0
November 2023 780,49 Euro 12,5 11,0 11,0
Oktober 2023 776,37 Euro 12,5 11,0 11,0
September 2023 798,65 Euro 12,5 11,0 11,0
August 2023 789,24 Euro 12,5 11,0 11,0
Juli 2023 787,33 Euro 12,5 11,0 11,0
Juni 2023 797,85 Euro 12,5 11,0 11,0
Mai 2023 781,76 Euro 12,5 11,0 11,0
Ihr direkter Weg zu VEM