Ex e
EC type examination certificates Zone 1 (Ex e II 2G)
Reihe Series |
PTB Braunschweig EN 500199 |
PTB Braunschweig EN 60079 |
IBExU Freiberg EN 50019 / EN 60079 |
PTB Braunschweig EN 60079 |
---|---|---|---|---|
Netzbetrieb LPR/KPER axle height 56 |
Netzbetrieb LPR/KPER axle height 56 |
Netzbetrieb LPR/KPER axle height 56 |
Netzbetrieb LPR/KPER axle height 56 |
|
KPR/KPER Achshöhe 56 LPR/KPER axle height 56 | ||||
KPR/KPER Achshöhe 63 LPR/KPER axle height 63 | ||||
KPR/KPER Achshöhe 71 LPR/KPER axle height 71 | ||||
KPR/KPER Achshöhe 80 LPR/KPER axle height 80 | ||||
KPR/KPER Achshöhe 90 LPR/KPER axle height 90 | ||||
KPR/KPER Achshöhe 100 LPR/KPER axle height 100 | ||||
KPR/KPER Achshöhe 112 LPR/KPER axle height 112 | ||||
KPR/KPER Achshöhe 132 LPR/KPER axle height 132 | ||||
K1.R Achshöhe 112 K1.R axle height 112 | ||||
K1.R Achshöhe 132 K1.R axle height 132 | ||||
K1.R Achshöhe 160 K1.R axle height 160 | ||||
K1.R Achshöhe 180 K1.R axle height 180 | ||||
K1.R Achshöhe 200 K1.R axle height 200 | ||||
K1.R Achshöhe 225 K1.R axle height 225 | ||||
K1.R Achshöhe 250 K1.R axle height 250 | ||||
K1.R Achshöhe 280 K1.R axle height 280 | ||||
K1.R Achshöhe 315 K1.R axle height 315 | ||||
K12R Achshöhe 355 K1.R axle height 355 |